ARIGO Power AP-M400
| MODEL | AP-M400 |
|
| CAPACITY | 320WH | |
| CELL TYPE | Panasonic 18650 (UL 1642 Certified) | |
| AC NOMINAL OUTPUT | 400W | |
| AC INPUT | 100-240V, 50/60Hz | |
| AC OUTPUT | 220V/50Hz OR 110V/60Hz | |
| DC OUTPUT | 4 x USB (5V), 4 x 12V (max 10A) | |
| OUTPUT WAVEFORM | Pure SINE Wave | |
| SWITCHOVER TIME | ≤ 5ms |
|
| SOLAR CHARGING | 18V (100W Max) | |
| PROTECTION | Overload, Overcharge, Over-discharge, Short-Circuit | |
| WEIGHT | 3.5kg | |
| DIMENSION | 11 x 13.5 x 28cm |





