ARIGO POWER AP750
| MODEL | AP750 | |
| CAPACITY | 750WH / 24V 70AH | |
| AC INPUT | AC 90V – 250V 50/60Hz | |
| SOLAR CHARGE | 24V, <=200W | |
| AC OUTPUT | 220V / 50Hz | |
| DC OUTPUT | 4 x DC 12V (2.5A x 4), 4 x USB 5V (1A, 2.1A) | |
| AC OUTPUT POWER | Rated: 1000W*, Max: 1200W | |
| CHARGING TIME | 7hrs | |
| WAVEFORM | Pure Sine Wave | |
| CELL TYPE | Panasonic Lithium Ion 18650 | |
| UPS SWITCHOVER | Switchover @ <= 20ms | |
| DIMENSION | 370 x 192 x 179mm | |
| WEIGHT | 9.60kg |





