ARIGO POWER AP300
| MODEL | AP300 | |
| CAPACITY | 300WH / 12V 62AH | |
| AC INPUT | AC 90V – 250V 50/60Hz | |
| DC INPUT | 12V, <=100W | |
| AC OUTPUT | 220V / 50Hz | |
| DC OUTPUT | 4 x DC 12V (2.5A x 4), 4 x USB 5V (1A, 2.1A) | |
| AC OUTPUT POWER | Rated: 300W | |
| CHARGING TIME | 7hrs | |
| WAVEFORM | Pure Sine Wave | |
| CELL TYPE | Lithium Ion 18650 | |
| UPS SWITCHOVER | Switchover @ <= 20ms | |
| DIMENSION | 325 x 182 x 164mm | |
| WEIGHT | 5.65kg |





