ARIGO POWER AP1000
| MODEL | AP1000 | |
| CAPACITY | 1000WH / 12V 90AH | |
| AC INPUT | AC 90V – 250V 50/60Hz | |
| SOLAR CHARGE | 24V, <=200W | |
| AC OUTPUT | 220V / 50Hz | |
| DC OUTPUT | 4 x DC 12V (2.5A x 4), 4 x USB 5V (1A, 2.1A) | |
| AC OUTPUT POWER | Rated: 1100W*, Max: 1500W | |
| CHARGING TIME | 9hrs | |
| WAVEFORM | Pure Sine Wave | |
| CELL TYPE | Panasonic Lithium Ion 18650 | |
| UPS SWITCHOVER | Switchover @ <= 20ms | |
| DIMENSION | 430 x 212 x 189mm | |
| WEIGHT | 13.30kg |





